Details
Größe und Passform
Größe | Länge | Schulter | Büste | Ärmel |
---|---|---|---|---|
Größe | 65 | 55 | 112 | 52,5 |
S | 66 | 56,5 | 116 | 53 |
M | 67 | 58 | 120 | 53,5 |
M | 68 | 60 | 126 | 54,5 |
XL | 69 | 62 | 132 | 55 |
Größe | 25,6 | 21.7 | 44.1 | 20,6 |
S | 26 | 22.2 | 45,7 | 20.9 |
M | 26.4 | 22,8 | 47,2 | 21.1 |
M | 26,8 | 23,6 | 49,6 | 21.4 |
XL | 27.2 | 24.4 | 52 | 21.7 |
Pflegehinweise
✔️ Produto adicionado com sucesso.