Détails
Taille et coupe
Taille | Longueur | Épaule | Bousiller | Manche |
---|---|---|---|---|
S | 63 | 46 | 96 | 52 |
M | 64 | 47 | 100 | 53 |
L | 65 | 48 | 104 | 54 |
S | 24,8 | 18.1 | 37,8 | 20,5 |
M | 25.2 | 18,5 | 39,4 | 20,9 |
L | 25.6 | 18.9 | 40,9 | 21.3 |
Conseils d'entretien
✔️ Produto adicionado com sucesso.