Détails
Taille et coupe
Taille | Longueur | Épaule | Bousiller | Manche |
---|---|---|---|---|
XS | 62 | 44 | 100 | 63 |
S | 63 | 45 | 104 | 64 |
M | 64 | 46 | 108 | 65 |
L | 65 | 47,5 | 114 | 66 |
XL | Oui | 49 | 120 | 67 |
XS | 24.4 | 17.3 | 39,4 | 24,8 |
S | 24,8 | 17.7 | 40,9 | 25.2 |
M | 25.2 | 18.1 | 42,5 | 25.6 |
L | 25.6 | 18.7 | 44,9 | 26 |
XL | 19.3 | 47.2 | 26.4 |
Conseils d'entretien
✔️ Produto adicionado com sucesso.