Détails
Taille et coupe
Taille | Longueur | Épaule | Bousiller | Manche |
---|---|---|---|---|
S | 56 | 52 | 102 | 52 |
M | 57 | 53 | 106 | 53 |
L | 58 | 54 | 110 | 54 |
S | 22 | 20,5 | 40.2 | 20,5 |
M | 22.4 | 20,9 | 41,7 | 20,9 |
L | 22,8 | 21.3 | 43.3 | 21.3 |
Conseils d'entretien
✔️ Produto adicionado com sucesso.