Détails
Taille et coupe
Taille | Longueur | Épaule | Bousiller | Manche |
---|---|---|---|---|
XS | 51 | 36 | 88 | 57 |
S | 52 | 37 | 92 | 58 |
M | 53 | 38 | 96 | 59 |
L | 54 | 39 | 100 | 60 |
XS | 20.1 | 14.2 | 34,6 | 22.4 |
S | 20,5 | 14.6 | 36.2 | 22,8 |
M | 20,9 | 15 | 37,8 | 23.2 |
L | 21.3 | 15.4 | 39,4 | 23.6 |
Conseils d'entretien
✔️ Produto adicionado com sucesso.