Détails
Taille et coupe
Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Manche |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 108 | 52 | 54 |
M | 45 | 112 | 53 | 55 |
L | 46 | 116 | 54 | 56 |
S | 17.3 | 42,5 | 20,5 | 21.3 |
M | 17.7 | 44.1 | 20,9 | 21,7 |
L | 18.1 | 45,7 | 21.3 | 22 |
Conseils d'entretien
✔️ Produto adicionado com sucesso.