Détails
Taille et coupe
Taille | Longueur | Épaule | Bousiller | Manche |
---|---|---|---|---|
S | 121 | 46 | 120 | 56 |
M | 121,5 | 46,5 | 122 | 56,5 |
L | 122 | 47 | 124 | 57 |
S | 47,6 | 18.1 | 47.2 | 22 |
M | 47,8 | 18.3 | 48 | 22.2 |
L | 48 | 18,5 | 48,8 | 22.4 |
Conseils d'entretien
✔️ Produto adicionado com sucesso.