Taille et coupe
Taille | Longueur | Épaule | Bousiller | Manche |
---|---|---|---|---|
XS | 50 | 41 | 100 | 56 |
S | 51 | 42 | 104 | 57 |
M | 52 | 43 | 108 | 58 |
L | 53 | 44 | 112 | 59 |
XS | 19.7 | 16.1 | 39,4 | 22 |
S | 20.1 | 16,5 | 40,9 | 22.4 |
M | 20,5 | 16.9 | 42,5 | 22,8 |
L | 20,9 | 17.3 | 44.1 | 23.2 |
Conseils d'entretien
✔️ Produto adicionado com sucesso.