Détails
Taille et coupe
Taille | Longueur | Épaule | Bousiller | Manche |
---|---|---|---|---|
S | 57 | 48 | 108 | 58 |
M | 58 | 49 | 112 | 59 |
L | 59 | 50 | 116 | 60 |
S | 22.4 | 18.9 | 42,5 | 22,8 |
M | 22,8 | 19.3 | 44.1 | 23.2 |
L | 23.2 | 19.7 | 45,7 | 23.6 |
Conseils d'entretien
✔️ Produto adicionado com sucesso.