Détails
Taille et coupe
Taille | Longueur | Épaule | Bousiller | Manche |
---|---|---|---|---|
XS | 77,5 | 52,5 | 106 | 54,5 |
S | 78,5 | 54 | 110 | 55 |
M | 79,5 | 55,5 | 114 | 55,5 |
L | 80,5 | 57,5 | 120 | 56,5 |
XL | 81,5 | 59,5 | 126 | 57 |
XS | 30,5 | 20.7 | 41,7 | 21.4 |
S | 30,9 | 21.3 | 43.3 | 21,7 |
M | 31.3 | 21,9 | 44,9 | 21,9 |
L | 31,8 | 22.6 | 47.2 | 22.2 |
XL | 32.2 | 23.4 | 49,6 | 22,5 |
Conseils d'entretien
✔️ Produto adicionado com sucesso.