Détails
Taille et coupe
Taille | Longueur | Les hanches | Taille | Bousiller | Épaule | Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 113,5 | 97 | 74 | 91 | 43,5 | 58 |
S | 115 | 101 | 78 | 95 | 44,5 | 59 |
M | 116,5 | 105 | 82 | 99 | 45,5 | 60 |
L | 118 | 111 | 88 | 105 | 47 | 61 |
XL | 119,5 | 117 | 94 | 111 | 48,5 | 62 |
XS | 44,7 | 38.2 | 29.1 | 35,8 | 17.1 | 22,8 |
S | 45.3 | 39,8 | 30,7 | 37.4 | 17,5 | 23.2 |
M | 45,9 | 41.3 | 32.3 | 39 | 17,9 | 23.6 |
L | 46,5 | 43,7 | 34,6 | 41.3 | 18,5 | 24 |
XL | 47 | 46.1 | 37 | 43,7 | 19.1 | 24.4 |
Conseils d'entretien
✔️ Produto adicionado com sucesso.